Mais de 166 mil carros novos chegaram às ruas do Brasil em outubro. O número é 26% superior ao do mesmo mês no ano passado.
No ano todo, mais de 1,5 milhão de automóveis novos foram emplacados, segundo levantamento feio pela Fenabrave, alta de 10,6%.
O carro mais vendido foi o Onix, com mais de 18 mil unidades emplacadas no mês.
A montadora do vencedor do ranking também é a maior em termos de participação de mercado, com 19,33%. Em segundo lugar está a Ford, com 11,07%, e a Volkswagen, com 10,71% do mercado de carros novos no Brasil.
Veja na tabela abaixo quais foram os 50 carros mais vendidos em outubro.
Posição no Ranking | Carro | Vendas em outubro de 2017 | Vendas em outubro de 2016 | Variação | Montadora |
1 | ONIX | 18.322 | 14.087 | 30% | GM |
2 | KA | 9.689 | 6.193 | 56% | FORD |
3 | HB20 | 8.878 | 11.350 | -22% | HYUNDAI |
4 | GOL | 6.280 | 1.861 | 237% | VW |
5 | PRISMA | 6.203 | 5.313 | 17% | GM |
6 | COROLLA | 5.934 | 5.119 | 16% | TOYOTA |
7 | MOBI | 5.407 | 3.372 | 60% | FIAT |
8 | COMPASS | 4.963 | Não há dados | Não se aplica | JEEP |
9 | HR-V | 4.488 | 3.758 | 19% | HONDA |
10 | ARGO | 4.159 | Não há dados | Não se aplica | FIAT |
11 | SANDERO | 4.081 | 6.085 | -33% | RENAULT |
12 | CRETA | 4.027 | Não há dados | Não se aplica | HYUNDAI |
13 | VOYAGE | 3.964 | 613 | 547% | VW |
14 | KWID | 3.926 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
15 | ETIOSHB | 3.805 | 3.172 | 20% | TOYOTA |
16 | KICKS | 3.556 | 1.446 | 146% | NISSAN |
17 | ECOSPORT | 3.254 | 2.781 | 17% | FORD |
18 | CROSSFOX | 3.091 | 2.033 | 52% | VW |
19 | RENEGADE | 3.017 | 4.810 | -37% | JEEP |
20 | HB20S | 2.831 | 3.086 | -8% | HYUNDAI |
21 | ETIOSSEDAN | 2.769 | 2.318 | 19% | TOYOTA |
22 | VERSA | 2.570 | 2.034 | 26% | NISSAN |
23 | FIT | 2.505 | 2.328 | 8% | HONDA |
24 | KASEDAN | 2.480 | 2.563 | -3% | FORD |
25 | UP | 2.332 | 2.736 | -15% | VW |
26 | CAPTUR | 2.194 | Não há dados | Não se aplica | RENAULT |
27 | SPIN | 2.163 | 1.930 | 12% | GM |
28 | LOGAN | 2.124 | 1.769 | 20% | RENAULT |
29 | SIENA | 2.004 | 2.649 | -24% | FIAT |
30 | CIVIC | 1.916 | 2.696 | -29% | HONDA |
31 | COBALT | 1.693 | 1.749 | -3% | GM |
32 | CRUZESEDAN | 1.670 | 1.475 | 13% | GM |
33 | WR-V | 1.613 | Não há dados | Não se aplica | HONDA |
34 | FIESTA | 1.523 | 1.586 | -4% | FORD |
35 | UNO | 1.439 | 2.327 | -38% | FIAT |
36 | CITY | 1.375 | 1.057 | 30% | HONDA |
37 | 208 | 1.324 | 783 | 69% | PEUGEOT |
38 | DUSTER | 1.297 | 1.968 | -34% | RENAULT |
39 | HILUXSW4 | 1.007 | 830 | 21% | TOYOTA |
40 | MARCH | 996 | 1.259 | -21% | NISSAN |
41 | TRACKER | 949 | Não há dados | Não se aplica | GM |
42 | IX35 | 874 | 915 | -4% | HYUNDAI |
43 | 2008 | 860 | 876 | -2% | PEUGEOT |
44 | C3 | 818 | 724 | 13% | CITROEN |
45 | PALIO | 801 | 3.821 | -79% | FIAT |
46 | JETTA | 781 | 1.204 | -35% | VW |
47 | DOBLO | 764 | 533 | 43% | FIAT |
48 | AIRCROSS | 676 | 591 | 14% | CITROEN |
49 | CRUZEHB | 631 | Não há dados | Não se aplica | GM |
50 | FOCUSSEDAN | 578 | 538 | 7% | FORD |
FONTE: https://exame.abril.com.br/negocios/50-carros-mais-vendidos-em-outubro-mercado-se-recupera/
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.