Pode não parecer, mas do ano passado para cá, temos visto várias mudanças nas vendas do segmento automotivo, com alguns modelos ultrapassados sendo completamente esquecido pelos consumidores, e outros que são lançamento roubando muitas vendas de modelos antes consagrados no mercado.

Hoje vamos falar um pouco dos carros que tiveram as maiores quedas de venda em 2017, comparando com o ano passado, 2016. Como fizemos este cálculo? Analisamos a lista dos 80 carros mais vendidos em 2016 e comparamos com a lista dos mesmos 80, mas do primeiro semestre de 2017. Então, com uma pequena ajuda do nosso amigo Microsoft Excel, conseguimos as porcentagens de variação de vendas, quer para cima quer para baixo.

Quais foram então os carros que mais perderam vendas em 2017? Veja a lista:

  • Hyundai Tucson (-66%)
  • Fiat Palio (-56%)
  • Fiat Punto (-56%)
  • Fiat Weekend (-47%)
  • Fiat Doblo (-38%)
  • Mitsubishi ASX (-38%)
  • Ford Focus (-37%)
  • Volkswagen Jetta (-35%)
  • Hyundai HB20S (-35%)
  • Lifan X60 (-35%)
  • Kia Sportage (-34%)
  • Nissan Sentra (-32%)
  • Jeep Renegade (-31%)
  • Mitsubishi Pajero (-27%)
  • Audi A3 Sedan (-23%)
  • Renault Duster (-23%)
  • BMW Série 3 (-23%)
  • Fiat Siena (-21%)
  • Citroen C3 (-18%)
  • Land Rover Discovery (-18%)
  • Volkswagen Golf (-17%)

Veja também a lista completa com os 80 carros e suas variações de venda de 2016 para 2017:

Posição Modelo 2016 2017 (jan a jun) Variação
GM/ONIX 153.372 83.236 8,5%
HYUNDAI/HB20 121.616 51.149 -15,9%
FORD/KA 76.616 44.650 16,6%
GM/PRISMA 66.337 31.202 -5,9%
TOYOTA/COROLLA 64.740 29.188 -9,8%
FIAT/PALIO 63.996 13.802 -56,9%
RENAULT/SANDERO 63.228 38.867 22,9%
VW/GOL 57.390 36.209 26,2%
HONDA/HR-V 55.758 23.218 -16,7%
10º JEEP/RENEGADE 51.567 17.792 -31,0%
11º HYUNDAI/HB20S 46.023 14.862 -35,4%
12º VW/FOX/CROSSFOX 43.727 20.840 -4,7%
13º VW/UP 38.354 18.220 -5,0%
14º TOYOTA/ETIOS 37.974 20.647 8,7%
15º FIAT/UNO 34.626 20.196 16,7%
16º FIAT/SIENA 33.478 13.148 -21,5%
17º TOYOTA/ETIOS SEDAN 29.791 14.637 -1,7%
18º FIAT/MOBI 28.731 25.618 78,3%
19º HONDA/FIT 28.439 12.701 -10,7%
20º FORD/ECOSPORT 28.105 14.182 0,9%
21º VW/VOYAGE 26.074 18.413 41,2%
22º RENAULT/DUSTER 25.373 9.667 -23,8%
23º FORD/KA+ 24.663 12.469 1,1%
24º RENAULT/LOGAN 23.707 10.910 -8,0%
25º GM/SPIN 22.982 11.199 -2,5%
26º GM/COBALT 22.466 11.487 2,3%
27º NISSAN/VERSA 21.897 9.113 -16,8%
28º HONDA/CIVIC 20.857 14.696 40,9%
29º NISSAN/MARCH 18.376 8.263 -10,1%
30º FORD/FIESTA 16.986 8.429 -0,8%
31º HONDA/CITY 15.422 7.796 1,1%
32º TOYOTA/HILUX SW4 12.168 6.270 3,1%
33º GM/CRUZE 12.064 8.791 45,7%
34º CITROEN/C3 11.824 4.796 -18,9%
35º GM/CLASSIC 11.530
36º HYUNDAI/TUCSON 11.203 1.883 -66,4%
37º RENAULT/CLIO 10.869
38º PEUGEOT/208 10.768 5.129 -4,7%
39º NISSAN/KICKS 10.712 12.766 138,3%
40º PEUGEOT/2008 10.692 4.982 -6,8%
41º HYUNDAI/IX35 10.226 4.587 -10,3%
42º VW/JETTA 8.654 2.779 -35,8%
43º GM/TRACKER 8.558 4.825 12,8%
44º FIAT/PUNTO 7.709 1.680 -56,4%
45º FIAT/WEEKEND 7.302 1.923 -47,3%
46º CITROEN/AIRCROSS 7.287 4.076 11,9%
47º FORD/FOCUS 6.766 2.115 -37,5%
48º JEEP/COMPASS 6.599 22.003 566,9%
49º FIAT/DOBLO 6.355 1.945 -38,8%
50º NISSAN/SENTRA 6.288 2.137 -32,0%
51º VW/GOLF 5.966 2.461 -17,5%
52º FORD/FOCUS SEDAN 5.522 2.592 -6,1%
53º MITSUBISHI/OUTLANDER 4.805 2.170 -9,7%
54º MITSUBISHI/ASX 4.717 1.451 -38,5%
55º KIA/SPORTAGE 4.505 1.483 -34,2%
56º MB/CLASSE C 4.485 1.899 -15,3%
57º AUDI/Q3 4.369 2.179 -0,3%
58º RENAULT/FLUENCE 4.329
59º CITROEN/C4L 3.989 1.959 -1,8%
60º LR/DISCOVERY 3.933 1.611 -18,1%
61º BMW/SÉRIE 3 3.794 1.459 -23,1%
62º AUDI/A3 SEDAN 3.683 1.403 -23,8%
63º FORD/FUSION 3.635 2.024 11,4%
64º GM/CRUZE HB 3.587 3.222 79,6%
65º BMW/X1 3.443 1.616 -6,1%
66º MB/GLA 3.309 1.994 20,5%
67º FIAT/IDEA 3.054
68º MITSUBISHI/LANCER 2.757
69º MITSUBISHI/PAJERO 2.605 948 -27,2%
70º PEUGEOT/308 2.272
71º VOLVO/XC60 2.144 1.058 -1,3%
72º LIFAN/X60 2.037 661 -35,1%
73º FIAT/BRAVO 1.969
74º RR/EVOQUE 1.956 992 1,4%
75º VW/SPACEFOX 1.956
76º GM/TRAILBLAZER 1.942 1.474 51,8%
77º HONDA/CRV 1.939
78º KIA/PICANTO 1.878
79º FORD/NEW FIESTA SEDAN 1.637
80º KIA/CERATO 1.609 716 -11,0%


FONTE:
https://www.noticiasautomotivas.com.br/os-carros-com-as-maiores-quedas-de-venda-em-2017/

Responder