Texto por Exame – Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja a diferença.
Confira também no blog do Posto de Vistoria: Brasil prevê só 9 novos itens de segurança obrigatórios em carros até 2030
Os preços dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.279,33 reais, valor médio do seguro do Renault Kwid em São Paulo, e podem chegar a até 4.556 reais, preço médio do seguro do GOL no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza e Curitiba).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, Aliro, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e SulAmérica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de setembro de 2019. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país:
Chevrolet Onix
Região | Preço médio (R$) |
---|
São Paulo (SP) | 1.761,79 |
Rio de Janeiro (RJ) | 1.990,61 |
Salvador (BA) | 2.104,75 |
Fortaleza (CE) | 1.773,33 |
Curitiba (PR) | 1.890,66 |
Chevrolet Prisma
Região | Preço médio (R$) |
---|
São Paulo (SP) | 1.810,67 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.410,66 |
Salvador (BA) | 2.397,62 |
Fortaleza (CE) | 2.047,79 |
Curitiba (PR) | 2.004,27 |
Renault Kwid
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 1.279,33 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.487,51 |
Salvador (BA) | 1.882,12 |
Fortaleza (CE) | 1.843,24 |
Curitiba (PR) | 1.956,10 |
Ford Ka
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 1.768,88 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.125,32 |
Salvador (BA) | 2.434,80 |
Fortaleza (CE) | 1.947,32 |
Curitiba (PR) | 1.920,74 |
Hyundai HB20
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 1.869,89 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.297,64 |
Salvador (BA) | 2.271,19 |
Fortaleza (CE) | 1.912,76 |
Curitiba (PR) | 2.099,03 |
Volkswagen Gol
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 2.598,74 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4.556,15 |
Salvador (BA) | 2.796,45 |
Fortaleza (CE) | 2.644,50 |
Curitiba (PR) | 2.795,06 |
Volkswagen Polo
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 2.108,87 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.794,16 |
Salvador (BA) | 2.445,96 |
Fortaleza (CE) | 2.482,05 |
Curitiba (PR) | 2.520,87 |
Jeep Renegade
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 2.349,25 |
Rio de Janeiro (RJ) | 4.829,35 |
Salvador (BA) | 3.141,77 |
Fortaleza (CE) | 2.762,93 |
Curitiba (PR) | 3.174,04 |
Fiat Argo
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 2.512,81 |
Rio de Janeiro (RJ) | 3.634,55 |
Salvador (BA) | 2.514,59 |
Fortaleza (CE) | 2.437,12 |
Curitiba (PR) | 2.529,73 |
Renault Sandero
Região | Preço médio |
---|
São Paulo (SP) | 1.334,42 |
Rio de Janeiro (RJ) | 2.211,30 |
Salvador (BA) | 2317,98 |
Fortaleza (CE) | 2.009,51 |
Curitiba (PR) | 2.113,02 |
Fonte original do texto: Exame
Confira também no blog do Posto de Vistoria: Manutenção de carros elétricos pode ser até 50% mais barata, mas exige oficinas mais especializadas